PROGRAM STUDI DAN DAYA TAMPUNG DI UNESA (JALUR SBMPTN) 2017
SAINTEK
| NAMA | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 |
| PEND. MATEMATIKA | 38 | 908 |
| PEND. FISIKA | 42 | 565 |
| PEND. KIMIA | 40 | 575 |
| PEND. BIOLOGI | 42 | 876 |
| MATEMATIKA | 24 | 376 |
| FISIKA | 16 | 237 |
| KIMIA | 24 | 387 |
| BIOLOGI | 28 | 544 |
| PEND. SAINS | 36 | 729 |
| PEND. TEKNIK ELEKTRO | 32 | 245 |
| PEND. TEKNIK MESIN | 36 | 369 |
| PEND. TEKNIK BANGUNAN | 16 | 273 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | 72 | 310 |
| TEKNIK SIPIL | 16 | 1.053 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 16 | 321 |
| TEKNIK ELEKTRO | 32 | 694 |
| TEKNIK MESIN | 36 | 754 |
| SISTEM INFORMASI | 32 | 775 |
| TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 1.583 |
| GIZI | 16 | 0 |
SOSHUM
| NAMA | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 |
| PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 32 | 833 |
| KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 348 |
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 36 | 260 |
| PENDI. LUAR BIASA | 36 | 381 |
| PGSD | 88 | 1.677 |
| PSIKOLOGI | 64 | 1.07 |
| PG-PAUD | 32 | 444 |
| P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 52 | 1.039 |
| P. BAHASA INGGRIS | 38 | 838 |
| P. BAHASA JERMAN | 16 | 127 |
| P. BAHASA JEPANG | 36 | 344 |
| P. BAHASA DAERAH (JAWA) | 36 | 733 |
| P. SENI RUPA | 30 | 242 |
| P. SENDRATASIK | 40 | 224 |
| SASTRA INDONESIA | 16 | 351 |
| SASTRA INGGRIS | 34 | 695 |
| SASTRA JERMAN | 16 | 146 |
| PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 48 | 408 |
| P. GEOGRAFI | 48 | 431 |
| PEND. SEJARAH | 48 | 436 |
| SOSIOLOGI | 48 | 677 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 40 | 1.042 |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 72 | 824 |
| PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 72 | 550 |
| P. EKONOMI | 34 | 394 |
| MANAJEMEN | 60 | 2.088 |
| AKUNTANSI | 32 | 1.468 |
| PEND. TATA RIAS | 24 | 336 |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | 36 | 506 |
| ILMU HUKUM | 32 | 1.083 |
| PEND. BAHASA MANDARIN | 16 | 186 |
| PEND. TATA BOGA | 36 | 552 |
| PEND. TATA BUSANA | 36 | 467 |
| PEND. AKUNTANSI | 40 | 373 |
| PEND. TATA NIAGA | 32 | 278 |
| PEND. ADM. PERKANTORAN | 40 | 612 |
| ILMU KOMUNIKASI | 40 | 1.062 |
| SENI MUSIK | 24 | 174 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 36 | 516 |
| SENI RUPA MURNI | 12 | 89 |
| EKONOMI ISLAM | 36 | 1.333 |
| PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 10 | 0 |
| EKONOMI | 18 | 0 |
